
Opis

Specyfikacja
Bateria do RIVER 3 Plus

Zwiększ pojemność w miarę wzrostu zapotrzebowania
📶 Nawet 858 Wh z dwiema opcjami rozszerzenia energii 📶
286Wh572Wh858Wh
Jeszcze więcej możliwości ładowania
🧩 Więcej możliwości, większa elastyczność 🧩
Potrzebujesz zasilić więcej urządzeń lub wygodnie ładować RIVER 3 Plus przez USB-C? Dodając dodatkową baterię, zyskujesz nie tylko większą pojemność, ale też nowy poziom wszechstronności – dzięki portowi USB-C o mocy 140 W możesz ładować i doładowywać RIVER 3 Plus w nowy sposób. Co więcej, dodatkowa bateria może działać całkowicie niezależnie, dając Ci pełną swobodę użytkowania.

Lekka konstrukcja – tylko 3,5 kg oraz 5,8 kg
🔋 Korzystaj z dodatkowej baterii niezależnie i odciąż swój sprzęt 🔋
EB300 waży tylko 3,5 kg — jest lekka i kompaktowa, wyposażona w dodatkowy port USB-C do ładowania i rozładowywania, idealna na wyjazdy i krótkie wypady na zewnątrz.
Z kolei EB600 ma wagę 5,8 kg, oferując większą pojemność przy zachowaniu mobilności.

10 lat niezawodnej pracy dzięki baterii LFP
⏳ Inwestycja na lata — opłaca się raz, działa długo ⏳
Dodatkowa bateria wykorzystuje tę samą technologię baterii LFP co RIVER 3 Plus. Dzięki 5-letniej gwarancji zyskujesz spokój ducha i długotrwałą wydajność.

Specyfikacja
Bateria EB300
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Model | EB300 |
| Pojemność | 286 Wh (89600 mAh) |
| Wymiary | 234 x 224 x 110 mm |
| Waga | 3,3 kg |
| Rodzaj ogniwa | LFP (LiFePO4) |
| Żywotność | Ok. 3000 cykli ładowania (do 80% pojemności) |
| Wyjście USB-C | 5 V / 9 V / 12 V / 15 V = 3 A maks., 20 V / 28 V = 5 A maks., 140 W maks. |
| Wejście USB-C | 5 V / 9 V / 12 V / 15 V = 3 A maks., 20 V / 28 V = 5 A maks., 140 W maks. (0-100% w około 3,5 h); |
|---|---|
| Interfejs EB | 17,5-25,5 V = 14 A maks. |
| Rapid | Wejście: 30 W maks.; Wyjście: 15 W (bezprzewodowo), 30 W (przewodowo); |
| Optymalna temperatura pracy | Od 20°C do 30°C |
| Temperatura ładowania | Od 0°C do 45°C |
| Temperatura rozładowania | Od -10°C do 45°C |
| Temperatura przechowywania | Od 20°C do 30°C |
Bateria EB600
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Model | EB600 |
| Pojemność | 572 Wh (179200 mAh) |
| Wymiary | 234 x 224 x 158 mm |
| Waga | 5,6 kg |
| Rodzaj ogniwa | LFP (LiFePO4) |
| Żywotność | Ok. 3000 cykli ładowania (do 80% pojemności) |
| Wyjście USB-C | 5 V / 9 V / 12 V / 15 V = 3 A maks., 20 V / 28 V = 5 A maks., 140 W maks. |
| Wejście USB-C | 5 V / 9 V / 12 V / 15 V = 3 A maks., 20 V / 28 V = 5 A maks., 140 W maks. (0-100% w około 7 h); |
|---|---|
| Interfejs EB | 17,5-25,5 V = 28 A maks. |
| Rapid | Wejście: 30 W maks.; Wyjście: 15 W (bezprzewodowo), 30 W (przewodowo); |
| Optymalna temperatura pracy | Od 20°C do 30°C |
| Temperatura ładowania | Od 0°C do 45°C |
| Temperatura rozładowania | Od -10°C do 45°C |
| Temperatura przechowywania | Od 20°C do 30°C |
Zachęcamy do odwiedzenia naszych profili na Facebooku i Instagramie, aby być na bieżąco z nowościami i inspiracjami!








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.